Última actualización: 22/12/2022
Tarjeta Máximo | Tarifas y Límites |
---|---|
Costo de tarjeta física | S/ 0.00 |
Envío de tarjeta física en Lima Metropolitana | S/ 20.00 |
Envío de tarjeta física a provincia | S/ 30.00 |
Cantidad de tarjetas canceladas | 5 |
Monto Máximo de recarga acumulado al mes (saldo del mes anterior + devoluciones + recargas + transferencias recibidas + cashback convertido +transacción de verificación) * | S/ 8,000.00 |
Monto Máximo de compras al mes (Compras realizadas + transferencias realizadas) | S/ 8,000.00 |
PRIMERA RECARGA DEL MES CON CUALQUIER MEDIO** : GRATIS |
**Vigente hasta el 31/12/2022
Tarjeta Máximo Teens | Tarifas y Límites |
---|---|
Número máximo de tarjetas Máximo Teens por usuario (incluido Teens canceladas o bloqueadas) | 4 |
Débito automático de la tarjeta Máximo del Adulto | Si |
Edad mínima permitida para usar Máximo Teens | 13 años |
Recarga con tarjetas de crédito y débito | Tarifas y Límites |
---|---|
N° máximo de tarjetas suscritas al app | 3 |
N° de suscripciones exitosas de tarjetas por día | 5 |
N° de suscripciones exitosas de tarjetas por mes | 15 |
Monto de suscripción 3DS exitosa (este monto se recargará a tu tarjeta máximo) | S/2.00 |
Recarga con Yape | Tarifas y Límites |
---|---|
Monto mínimo | S/10.00 |
Costo de recarga | GRATIS |
Tiempo de recarga | 4hrs. después de realizado el Yapeo |
Horarios de recarga* | De 10 a.m. a 5:00 p.m de Lunes a Viernes |
Validar Yapeo** | Se debe enviar el Nº de DNI en el asunto del Yapeo* |
**Si no se envia el DNI en el espacio del mensaje de Yape, no se pude validar la recarga y no se ejecutará.
Comisiones de recarga mediante Niubiz y Pago Efectivo | Tarifas y Límites |
---|---|
Recargas de S/30.00 a S/50.00 | 5% |
Recargas de S/51.00 a S/100.00 | 2% |
Recargas de S/101.00 a S/300.00 | 1% |
Recargas de S/301.00 a S/500.00 | 0.4% |
Comisiones de recarga para tarjetas de crédito y débito | Tarifas y Límites |
---|---|
Recargas de S/30.00 a S/100.00 | 1% |
Recargas de S/101.00 a S/300.00 | 0.8% |
Recargas de S/301.00 a S/600.00 | 0.6% |
Recargas de S/601.00 a S/1,000.00 | 0.4% |
Compras | Tarifas y Límites |
---|---|
Monto máximo por transacción | S/8,000.00 |
Monto máximo por día | S/8,000.00 |
N° de transacciones por día | 30 |
Cashback | Tarifas y Límites |
---|---|
Monto máximo de cashback a entregar | Se especifica en cada promoción |
Vencimiento de cashback | 6 meses |
Monto mínimo para convertir a la tarjeta Máximo | S/10.00 |
Tarifa de conversión | S/1.00 + 1% |
Porcentaje de entrega de cashback por compras realizadas* | 0.5% |
Cashback por primera compra (primera transación realizada con la tarjeta Máximo virtual o física)* | 5% - Máximo de cashback entregado: S/20.00 |
Categoría de comercio considerado para el cashback | Se considera en MC del comercio |
* No aplican para promociones de cashback, ni cashback de referidos las categorías de Finanzas, Servicios Básicos (agua, luz, gas, telefonía fija y móvil, cable e internet).
Cashback de referidos | Tarifas y Límites |
---|---|
Monto máximo de cashback de referidos a entregar | Sin límite |
Vencimiento de cashback de referidos | 6 meses |
Niveles de sistema de cashback de referidos (tus amigos y los amigos de tus amigos) | 2 Niveles |
Número de compras compensadas al mes para recibir cashback de referidos | 1 Compra |
Número de recargas al mes para recibir cashback de referidos (No incluye transacción de verificación) | 1 Recarga |
Fecha de abono de cashback de referidos | 1er día del mes siguiente |
Porcentaje de entrega de cashback de referido por compras en categoría finanzas* (compras compensadas) | 0.20% |
Vencimiento de referidos (El usuario gana el cashback de sus referidos por 6 meses después de su registro) | 6 meses |
En cada promoción se define y especifica el monto de cashback a entregar y se visualiza en el aplicativo, en la sección de cashback, los porcentajes pueden variar según promociones o actividades desarrolladas por Máximo Pay SAC.
Maxicoins | Equivalencia en soles (PEN) |
---|---|
5 | S/ 0.05 |
10 | S/ 0.10 |
15 | S/ 0.15 |
20 | S/ 0.20 |
50 | S/ 0.50 |
100 | S/ 1.00 |
200 | S/ 2.00 |
500 | S/ 5.00 |
1,000 | S/ 10.00 |
10,000 | S/ 100.00 |
20,000 | S/ 200.00 |
50,000 | S/ 500.00 |
100,000 | S/ 1,000.00 |
200,000 | S/ 2,000.00 |
500,000 | S/ 5,000.00 |
Tarifas y límites de Maxicoins | ||
---|---|---|
Mínimo de compra | 3,000 Maxicoins | S/ 30.00 |
Máximo de compra | 50,000 Maxicoins | S/ 500.00 |
Canje mínimo a cuenta bancaria | 5,000 Maxicoins | S/ 50.00 |
Canje máximo a cuenta bancaria | 800,000 Maxicoins | S/ 8,000.00 |
Nº de compras mínimo en le mes para solicitar canje en cuenta bancaria* | 2 compras | |
Tiempo de canje en cuenta bancaria | 48 horas hábiles | |
Costo de retiro | S/ 2.00 + 1% |
* No válido para finanzas, ni servicios básicos.
Tiempos de canje de Maxicoin a cuenta bancaria | |
---|---|
Día de solicitud | Día de abono |
Lunes | Miércoles |
Martes | Jueves |
Miércoles | Viernes |
Jueves | Lunes |
Viernes | Martes |
Sábado | Miércoles |
Domingo | Miércoles |
* Para solicitudes hechas en días feriados serán realizados el segundo día útil despues del feriado.
Pagos de servicios | Monto máximo de pago |
---|---|
Recarga de servicio prepago móvil - Movistar | S/100.00 |
Recarga de servicio prepago móvil - Claro | S/100.00 |
Recarga de servicio prepago móvil - Entel | S/100.00 |
Recarga de servicio prepago móvil - Bitel | S/100.00 |
Recarga de servicio prepago móvil - Flash Mobile | S/200.00 |
Recarga de servicio teléfono fijo prepago - FonoYa (Movistar) | S/100.00 |
Recarga de servicio teléfono fijo prepago - Fono Claro | S/100.00 |
Recarga de servicio teléfono fijo prepago - Entel Fijo | S/100.00 |
Recarga de servicio teléfono fijo prepago - Bitel fijo | S/100.00 |
Pago de servicio de agua - Sedapal | S/1,000.00 |
Pago de servicio de TV - Movistar TV | S/1,000.00 |
Pago de servicio de TV - DirecTV postpago | S/999.00 |
Recargar de servicio de TV - DirecTV prepago | S/200.00 |
Pago de servicio postpago móvil - Movistar | S/1,000.00 |
Pago de servicio postpago móvil - Claro | S/1,000.00 |
Pago de servicio postpago móvil - Entel | S/500.00 |
Pago de servicio postpago móvil - Bitel | S/150.00 |
Pago de servicio de luz - Luz del sur | S/1,000.00 |
Pago de servicio de luz - Enel | S/1,000.00 |
Pago de servicio de luz - Hidrandina | S/1,000.00 |
Pago de servicio de gas - Cálidda | S/1,000.00 |
Niveles Tarjeta Máximo LOL Esports | Requisitos y beneficios |
---|---|
Nivel 1 | Requisito: - Estar suscrito a la tarjeta Máximo LOL Esports - Realizar una compra por un monto mínimo de S/20.00 Beneficios: - Recibes 10 Maxicoins |
Nivel 2 | Requisito: - Realizar compras por un monto total de S/120.00 - Realizar compras en 3 establecimientos distintos Beneficios: - 3% de cashback en la primera compra luego de subir de nivel* - Descuento de s/10.00 en el envío de la tarjeta física. - Recibes 20 Maxicoins. *Monto Máximo de cashback recibido en la primera compra con el 3% - S/5.00 *No válido para servicios básicos, finanzas y betting. |
Nivel 3 | Requisito: - Realizar compras por un monto total de S/240.00 - Realizar compras en 5 establecimientos distintos Beneficios: - 6% de cashback en la primera compra luego de subir de nivel* - Descuento de s/15.00 en el envío de la tarjeta física. - Recibes 25 Maxicoins. *Monto Máximo de cashback recibido en la primera compra con el 6% - S/10.00 *No válido para servicios básicos, finanzas y betting. |
Nivel 4 | Requisito: - Realizar compras por un monto total de S/360.00 - Realizar compras en 7 establecimientos destinos Beneficios: - 10% de cashback en la primera compra luego de subir de nivel* - Envío de la tarjeta física Gratis (Lima o provincia) - Recibes 25 Maxicoins. *Monto Máximo de cashback recibido en la primera compra con el 10% - S/15.00 *No válido para servicios básicos, finanzas y betting. |
Recompensa adicional | Se activa cuando se llega al Nivel 4 y puedes obtener 15 Maxicoins |
Subir de nivel más rápido | S/7.00 - Puede usar ese pase para subir al siguiente nivel para obtener los beneficios sin cumplir los requisitos, sólo es necesario hacer antes una compra de s/20.00 con la tarjeta en cualquier establecimiento. |
Vigencia de los niveles | Cada nivel dura 30 días calendario o hasta que subas de nivel. |
Maxicoins | Se obtienen al pasar de niveles y se canjean por opciones para ingresar a los sorteos: 50 Maxicoins = 1 Ticket de sorteo |